HM ball-nosed micro end mill, coated
Cod. 13638

HM ball-nosed micro end mill, coated

2 flute ball-nosed micro end mill for semi-finishing and finishing, solid carbide HM HSC (High Speed Cutting) with Ti and Al based multi-coating Skin-3 for milling of hard and tough materials. Micro series for mold makers with HSC cutting edge profile for machining hardened steels up to 65 HRC, cylindrical shank. Other dimensions, lengths and radii are available upon request.

Code: 13638
Brand: GB
Category: End mills
Type: Microcutter
Applications: click here
Helix - Rake: None
Flutes Number: 2
Lengths: Not specified
Tool Material: HM
Use: Side/Face
Coating: Multi-coated
Flutes profile: H HSC
Speed: high speed
GB Code UM Description Note
13638054 NR CUTTERS 13638 0,5- 4 R0,25 HM+MS l 1, 00
13638056 NR CUTTERS 13638 0,5- 6 R0,25 HM+MS l 1,00
13638064 NR CUTTERS 13638 0,6- 4 R0,30 HM+MS l 1,00
13638066 NR CUTTERS 13638 0,6- 6 R0,30 HM+MS l 1,00
13638084 NR CUTTERS 13638 0,8- 4 R0,40 HM+MS l 1,00
13638086 NR CUTTERS 13638 0,8- 6 R0,40 HM+MS l 1,00
13638087 NR CUTTERS 13638 0,8- 2 R0,40 HM+MS l 0,50
13638088 NR CUTTERS 13638 0,8- 6 R0,40 HM+MS l 0,50
13638089 NR CUTTERS 13638 0,8-10 R0,40 HM+MS l 0, 50
13638100 NR CUTTERS 13638 1,0- 5 R0,50 HM+MS l 1,00
13638104 NR CUTTERS 13638 1,0-10 R0,50 HM+MS l 1, 00
13638105 NR CUTTERS 13638 1,0- 3 R0,50 HM+MS l 0,80
13638106 NR CUTTERS 13638 1,0- 4 R0,50 HM+MS l 0,80
13638108 NR CUTTERS 13638 1,0- 6 R0,50 HM+MS l 0,80
13638110 NR CUTTERS 13638 1,0- 8 R0,50 HM+MS l 0,80
13638112 NR CUTTERS 13638 1,0-10 R0,50 HM+MS l 0, 80
13638114 NR CUTTERS 13638 1,0-12 R0,50 HM+MS l 0, 80
13638116 NR CUTTERS 13638 1,0-16 R0,50 HM+MS l 0, 80
13638118 NR CUTTERS 13638 1,0-20 R0,50 HM+MS l 0, 80
13638120 NR CUTTERS 13638 1,2- 8 R0,60 HM+MS l 1,10
13638121 NR CUTTERS 13638 1,2-12 R0,60 HM+MS l 1, 10
13638140 NR CUTTERS 13638 1,4- 8 R0,70 HM+MS l 1,30
13638141 NR CUTTERS 13638 1,4-16 R0,70 HM+MS l 1, 30
13638150 NR CUTTERS 13638 1,5- 8 R0,75 HM+MS l 1,50
13638154 NR CUTTERS 13638 1,5-12 R0,75 HM+MS l 1, 50
13638155 NR CUTTERS 13638 1,5- 8 R0,75 HM+MS l 1,35
13638156 NR CUTTERS 13638 1,5-12 R0,75 HM+MS l 1, 35
13638158 NR CUTTERS 13638 1,5-20 R0,75 HM+MS l 1, 35
13638160 NR CUTTERS 13638 1,6-12 R0,80 HM+MS l 1, 40
13638161 NR CUTTERS 13638 1,6-20 R0,80 HM+MS l 1, 40
13638180 NR CUTTERS 13638 1,8-12 R0,90 HM+MS l 1, 60
13638181 NR CUTTERS 13638 1,8-20 R0,90 HM+MS l 1, 60
13638192 NR CUTTERS 13638 2,0- 6 R1,00 HM+MS l 1,70
13638193 NR CUTTERS 13638 2,0- 8 R1,00 HM+MS l 1,70
13638194 NR CUTTERS 13638 2,0-10 R1,00 HM+MS l 1, 70
13638195 NR CUTTERS 13638 2,0-12 R1,00 HM+MS l 1, 70
13638196 NR CUTTERS 13638 2,0-16 R1,00 HM+MS l 1, 70
13638197 NR CUTTERS 13638 2,0-20 R1,00 HM+MS l 1, 70
13638198 NR CUTTERS 13638 2,0-25 R1,00 HM+MS l 1, 70
13638199 NR CUTTERS 13638 2,0-30 R1,00 HM+MS l 1, 70
13638200 NR CUTTERS 13638 2,0-10 R1,00 HM+MS l 2, 00
13638202 NR CUTTERS 13638 2,0-12 R1,00 HM+MS l 2, 00
13638204 NR CUTTERS 13638 2,0-16 R1,00 HM+MS l 2, 00
13638206 NR CUTTERS 13638 2,0-20 R1,00 HM+MS l 2, 00
13638250 NR CUTTERS 13638 2,5-13 R1,25 HM+MS l 2, 50
13638300 NR CUTTERS 13638 3,0- 8 R1,50 HM+MS l 3,00
13638301 NR CUTTERS 13638 3,0-10 R1,50 HM+MS l 2, 50
13638302 NR CUTTERS 13638 3,0-12 R1,50 HM+MS l 3, 00
13638304 NR CUTTERS 13638 3,0-16 R1,50 HM+MS l 3, 00
13638306 NR CUTTERS 13638 3,0-20 R1,50 HM+MS l 4, 00
13638400 NR CUTTERS 13638 4,0-12 R2,00 HM+MS l 4, 50
13638404 NR CUTTERS 13638 4,0-16 R2,00 HM+MS l 4, 50
13638406 NR CUTTERS 13638 4,0-20 R2,00 HM+MS l 5, 00
data sheet HM ball-nosed micro end mill, coated

Request further information

WhatsApp