Cod. 48326
Puleggia a gole trapezoidali in ghisa B SPB
Puleggia a gole trapezoidali in ghisa B SPB con tre forme costruttive in base al diametro primitivo:
forma D = a disco
forma R = a razze
forma P = piena
Le pulegge a mozzo pieno si intendono con i mozzi a filo fascia da un lato.
Denominazione gola SPB.
Codice: 48326
Marca: GB
Categoria: Pulegge e giunti elastici
Tipologia: Pulegge
| Cod. GB | UM | Descrizione | Nota |
|---|---|---|---|
| 48326061 | NR | PULEGGE GHISA B1 60 * | |
| 48326081 | NR | PULEGGE GHISA B1 80 ** | ordinabile solo su richiesta |
| 48326082 | NR | PULEGGE GHISA B2 80 ** | |
| 48326083 | NR | PULEGGE GHISA B3 80 * | |
| 48326084 | NR | PULEGGE GHISA B4 80 * | |
| 48326092 | NR | PULEGGE GHISA B2 90 * | |
| 48326093 | NR | PULEGGE GHISA B3 90 * | |
| 48326094 | NR | PULEGGE GHISA B4 90 * | |
| 48326101 | NR | PULEGGE GHISA B1 100 * | |
| 48326102 | NR | PULEGGE GHISA B2 100 * | |
| 48326103 | NR | PULEGGE GHISA B3 100 * | |
| 48326104 | NR | PULEGGE GHISA B4 100 * | |
| 48326121 | NR | PULEGGE GHISA B1 120 * | |
| 48326123 | NR | PULEGGE GHISA B3 120 * | |
| 48326124 | NR | PULEGGE GHISA B4 120 * | |
| 48326141 | NR | PULEGGE GHISA B1 140 * | |
| 48326142 | NR | PULEGGE GHISA B2 140 * | |
| 48326143 | NR | PULEGGE GHISA B3 140 * | |
| 48326144 | NR | PULEGGE GHISA B4 140 * | |
| 48326151 | NR | PULEGGE GHISA B1 150 * | |
| 48326152 | NR | PULEGGE GHISA B2 150 * | |
| 48326153 | NR | PULEGGE GHISA B3 150 * | |
| 48326154 | NR | PULEGGE GHISA B4 150 * | |
| 48326161 | NR | PULEGGE GHISA B1 160 * | |
| 48326162 | NR | PULEGGE GHISA B2 160 * | |
| 48326163 | NR | PULEGGE GHISA B3 160 * | |
| 48326181 | NR | PULEGGE GHISA B1 180 * | |
| 48326182 | NR | PULEGGE GHISA B2 180 ** | ordinabile solo su richiesta |
| 48326184 | NR | PULEGGE GHISA B4 180 * | |
| 48326201 | NR | PULEGGE GHISA B1 200 * | |
| 48326202 | NR | PULEGGE GHISA B2 200 * | |
| 48326203 | NR | PULEGGE GHISA B3 200 * | |
| 48326204 | NR | PULEGGE GHISA B4 200 * | |
| 48326252 | NR | PULEGGE GHISA B2 250 * | |
| 48326253 | NR | PULEGGE GHISA B3 250 * | |
| 48326254 | NR | PULEGGE GHISA B4 250 * | |
| 48326281 | NR | PULEGGE GHISA B1 280 * | |
| 48326285 | NR | PULEGGE GHISA B5 280 * | |
| 48326301 | NR | PULEGGE GHISA B1 300 * | |
| 48326302 | NR | PULEGGE GHISA B2 300 * | |
| 48326303 | NR | PULEGGE GHISA B3 300 * | |
| 48326351 | NR | PULEGGE GHISA B1 355 * | |
| 48326352 | NR | PULEGGE GHISA B2 355 * | |
| 48326442 | NR | PULEGGE GHISA B4 400 * | |
| 48326502 | NR | PULEGGE GHISA B2 500 * | |
| 48326503 | NR | PULEGGE GHISA B3 500 * |
Richiedi ulteriori informazioni
Prodotti simili
Puleggia a gole trapezoidali in ghisa A SPA
Cod. GB 48323
Puleggia in alluminio tipo A
Cod. GB 48334

Ricerca avanzata
