| Cod. GB | UM | Descrizione | Nota |
|---|---|---|---|
| 01103020 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 2,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103025 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 2,5 barre 2m ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01103030 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 3,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103040 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 4,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103050 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 5,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103060 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 6,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103070 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 7,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103080 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 8,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103100 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 10,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01103120 | NR | FILO ACCIAIO ARMONICO 12,0 barre 2m | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01107050 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 0,5 rotoli + | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01107100 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 1,0 rotoli + | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01107150 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 1,5 rotoli | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01107200 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 2,0 rotoli + | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01107250 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 2,5 rotoli **+ | ordinabile solo su richiesta |
| 01107300 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 3,0 rotoli + | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01107500 | KG | FILO ACCIAIO ARMONICO 5,0 rotoli + | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01310070 | KG | FILO RAME Cu-ETP d RICOTTO rotoli ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01315061 | KG | TUBO RAME Cu-DHP 6X1 RICOTTO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01315081 | KG | TUBO RAME Cu-DHP 8X1 RICOTTO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01315101 | KG | TUBO RAME Cu-DHP 10X1 RICOTTO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01315121 | KG | TUBO RAME Cu-DHP 12X1 RICOTTO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01315141 | KG | TUBO RAME Cu-DHP 14X1 RICOTTO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01322062 | KG | RAME TONDO CuBe1 62 FUCINATO TORNITO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01322072 | KG | RAME TONDO CuBe1 72 FUCINATO TORNITO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01322082 | KG | RAME TONDO CuBe1 82 FUCINATO TORNITO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01325067 | KG | RAME TONDO 205 67 FUCINATO TORNITO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01325092 | KG | RAME TONDO 205 92 FUCINATO TORNITO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01325102 | KG | RAME TONDO 205 102 FUCINATO TORNITO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01325112 | KG | RAME TONDO 205 112 FUCINATO TORNITO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01325122 | KG | RAME TONDO 205 122 FUCINATO TORNITO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01412160 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 160 FUCINATO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01412180 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 180 FUCINATO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01412200 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 200 FUCINATO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01412250 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 250 FUCINATO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01418275 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 200X 20 FUCINATO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01418310 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 205X 35 FUCINATO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432006 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 6 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432008 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 8 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432010 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 10 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432012 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 12 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432014 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 14 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432015 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 15 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432016 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 16 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432018 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 18 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432020 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432025 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 25 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432030 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432035 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 35 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432040 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 40 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432045 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 45 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432050 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 50 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432055 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 55 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432060 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 60 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432070 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 70 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432080 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 80 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432090 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 90 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432100 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 100 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432120 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 120 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432130 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 130 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01432150 | KG | RAME TONDO Cu-ETP 150 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435020 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 20x20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435030 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 30x30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435040 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 40x40 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435050 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 50x50 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435060 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 60x60 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435080 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 80x80 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01435100 | KG | RAME QUADRO Cu-ETP 100x100 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438030 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 30X 10 CRUDO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01438058 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 40X 8 CRUDO * | |
| 01438060 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 40X 10 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438070 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 40X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438080 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 40X 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438106 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 50X 6 CRUDO * | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438110 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 50X 10 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438120 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 50X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438130 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 50X 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438160 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 60X 10 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438170 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 60X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438180 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 60X 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438210 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 80X 10 CRUDO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01438220 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 80X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438230 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 80X 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438240 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 80X 40 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438250 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 80X 50 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438270 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 100X 10 CRUDO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01438280 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 100X 15 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438290 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 100X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438300 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 100X 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438310 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 100X 50 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438315 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 100X 60 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438340 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 120X 10 CRUDO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01438345 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 120X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438350 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 120X 30 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438380 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 150X 10 CRUDO ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01438390 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 150X 25 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438435 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 150X 60 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438445 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 200X 20 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01438450 | KG | RAME PIATTO Cu-ETP 200X 50 CRUDO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515080 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 20 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515110 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 25 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515140 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 30 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515170 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 35 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515200 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 40 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515230 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 45 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515260 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 50 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515290 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 60 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515320 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 70 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515350 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 80 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515380 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 90 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515410 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 100 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515440 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 120 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01515470 | NR | BRONZO PIENO 85-5-5-5 150 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535200 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 40X 20 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535205 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 40X 25 TONDO 500mm ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01535250 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 50X 20 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535295 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 60X 20 TONDO 500mm ** | ordinabile solo su richiesta |
| 01535300 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 60X 25 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535350 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 70X 30 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535400 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 80X 30 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535450 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 100X 50 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535475 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 140X 68 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01535500 | NR | BRONZO FORATO 85-5-5-5 150X100 TONDO 500mm | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712010 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 10x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712020 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 20x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712025 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 25x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712030 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 30x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712040 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 40x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712050 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 50x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712060 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 60x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712070 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 70x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712080 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 80x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712090 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 90x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712100 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 100x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712110 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 110x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712120 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 120x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712130 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 130x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712140 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 140x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712150 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 150x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712160 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 160x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712180 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 180x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712200 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 200x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712220 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 220x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712250 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 250x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712300 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 300x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01712350 | NR | ALLUMINIO TONDO 6082 350x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01715030 | NR | ALLUMINIO QUADRO 6082 30x30x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01715050 | NR | ALLUMINIO QUADRO 6082 50x50x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01715070 | NR | ALLUMINIO QUADRO 6082 70x70x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718080 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 35X15x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718100 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 40X20x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718130 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 50X30x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718170 | KG | ALLUMINIO PIATTO 6082 60X20x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718210 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 80X10x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718250 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 80X40x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718290 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 100X50x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718330 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 150X20x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718370 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 150X40x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718410 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 150X60x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 01718620 | NR | ALLUMINIO PIATTO 6082 200X20x1000 ESTRUSO | prezzo di vendita soggetto alle variazioni di mercato |
| 02110080 | KG | LASTRE GOMMA L/CT 2 - 1 TELA Sh70 lisce | |
| 02110100 | KG | LASTRE GOMMA L/CT 3 - 1 TELA Sh70 lisce | |
| 02110120 | KG | LASTRE GOMMA L/CT 5 - 2 TELE Sh70 lisce | |
| 02110140 | KG | LASTRE GOMMA L/CT 10 - 2 TELE Sh70 lisce | |
| 02115100 | KG | LASTRE GOMMA L/CI 3 - 1 TELA Sh65 impressione tela | |
| 02120100 | MQ | TAPPETI GOMMA A BOLLE INDUSTRIALE L/BC 3 Sh65 | |
| 02135600 | NR | LASTRE GOMMA PUR 535 6x500x2000 Sh90 *+ | |
| 02137310 | NR | LASTRE PU MDI 1x520x3100 Sh90 rosso | |
| 02137320 | NR | LASTRE PU MDI 2x520x3100 Sh90 rosso | |
| 02137330 | NR | LASTRE PU MDI 3x520x3100 Sh90 rosso | |
| 02145030 | KG | LASTRE GOMMA PARA L/PB 3 bionda lisce | |
| 02145050 | KG | LASTRE GOMMA PARA L/PB 5 bionda lisce | |
| 02145100 | KG | LASTRE GOMMA PARA L/PB 10 bionda lisce ** | ordinabile solo su richiesta |
| 02160020 | NR | PLACCHE GOMMA L/TG 20X500X500 Sh70 lisce | |
| 02160030 | NR | PLACCHE GOMMA L/TG 30X500X500 Sh70 lisce | |
| 02160040 | NR | PLACCHE GOMMA L/TG 40X500X500 Sh70 lisce | |
| 02160050 | NR | PLACCHE GOMMA L/TG 50X500X500 Sh70 lisce | |
| 02173100 | NR | PLACCHE GOMMA 10X1000X2000 EPDM120 espanso | |
| 02190335 | MQ | PANNELLI POLIESTIC PS3000 bugnato, insonorizzante, adesivo mm.30 H mm.1000 | |
| 02234040 | NR | TONDI GOMMA B/TG 40X1000 Sh80 | |
| 02234050 | NR | TONDI GOMMA B/TG 50X1000 Sh80 | |
| 02234060 | NR | TONDI GOMMA B/TG 60X1000 Sh80 | |
| 02234070 | NR | TONDI GOMMA B/TG 70X1000 Sh80 | |
| 02234080 | NR | TONDI GOMMA B/TG 80X1000 Sh80 | |
| 02260040 | MT | TONDINI GOMMA AERSTOP N12 4 *+ | |
| 02260150 | MT | TONDINI GOMMA AERSTOP N12 15 *+ | |
| 02260250 | MT | TONDINI GOMMA AERSTOP N12 25 *+ | |
| 02262060 | MT | TONDINI GOMMA EPDM espanso 6 | |
| 02262080 | MT | TONDINI GOMMA EPDM espanso 8 | |
| 02262100 | MT | TONDINI GOMMA EPDM espanso 10 | |
| 02262120 | MT | TONDINI GOMMA EPDM espanso 12 | |
| 02267128 | NR | PROFILO GOMMA EPDM 120 8X30 adesivo (rot.10 m) | |
| 02267185 | NR | PROFILO GOMMA EPDM 120 15X25 adesivo (rot.10 m) | |
| 02270030 | NR | PROFILO GOMMA AERSTOP N12/A 3X15 adesivo (rot.10 m) *+ | |
| 02272500 | NR | PROFILO GOMMA AERSTOP NERO 50X30 non adesivo (rot. m.5)* | |
| 02296575 | NR | SCHIUMA PU SOUDAL spray ml.750 + | questo articolo non può essere spedito per via aerea |
| 02310100 | MT | TUBO GOMMA ACQUA/LN10 10X17 | |
| 02310120 | MT | TUBO GOMMA ACQUA/LN10 12X18 | |
| 02310130 | MT | TUBO GOMMA ACQUA/LN10 13X19 | |
| 02310160 | MT | TUBO GOMMA ACQUA/LN10 16X23 | |
| 02316350 | MT | TUBO GOMMA ACQUA/HD10 35X48 | |
| 02316400 | MT | TUBO GOMMA ACQUA/HD10 40X54 | |
| 02318300 | MT | TUBO GOMMA MONTREAL 10 30X42,5 * | |
| 02322060 | MT | TUBO RAGNO PU 6X10 POLIURETANO * | |
| 02324070 | MT | TUBO GOMMA AIR-WATER 20 7X16 * | |
| 02326060 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 6X14 | |
| 02326080 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 8X17 | |
| 02326100 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 10X19 | |
| 02326130 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 13X23 | |
| 02326160 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 16x26 | |
| 02326190 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 19x30 | |
| 02326250 | MT | TUBO GOMMA ARIA/LN20 25x37 | |
| 02423050 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI TONDI 50 M10 | |
| 02423085 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI TONDI 85 M10 | |
| 02423120 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI TONDI 120 M10 | |
| 02427060 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI QUADRI 60 M12 | |
| 02427080 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI QUADRI 80 M12 | |
| 02427100 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI QUADRI 100 M16 | |
| 02427120 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI QUADRI 120 M16 | |
| 02427140 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI QUADRI 140 M20 | |
| 02427160 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI QUADRI 160 M20 | |
| 02445110 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI RIGAM TONDI 110 M12 ** | ordinabile solo su richiesta |
| 02445140 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI RIGAM TONDI 140 M14 ** | ordinare solo su richiesta |
| 02445170 | NR | SUPPORTI ANTIVIBRANTI RIGAM TONDI 170 M16 ** | ordinabile solo su richiesta |
| 02613030 | NR | LASTRE NYLON PA6 3X1000X2000 naturale | |
| 02613050 | NR | LASTRE NYLON PA6 5X1000X2000 naturale | |
| 02617020 | NR | LISTE NYLON PA6 20X 40X1000 naturale | " |
| 02617023 | NR | LISTE NYLON PA6 20X100X1000 naturale | |
| 02617040 | NR | LISTE NYLON PA6 40X 60X1000 naturale | |
| 02617041 | NR | LISTE NYLON PA6 40X 70X1000 naturale * | |
| 02617043 | NR | LISTE NYLON PA6 40X 80X1000 natural | |
| 02617050 | NR | LISTE NYLON PA6 50X100X1000 naturale | |
| 02630020 | NR | LASTRE PP 20X1000X2000 taglio 500X500 | |
| 02640010 | NR | LASTRE PVC 1X1000X2000 ESTRUSE TRASPARENTE | |
| 02640030 | NR | LASTRE PVC 3X1000X2000 ESTRUSE TRASPARENTE | |
| 02640050 | NR | LASTRE PVC 5X1000X2000 ESTRUSE TRASPARENTE | |
| 02640060 | NR | LASTRE PVC 6X1000X2000 ESTRUSE TRASPARENTE ** | ordinabile solo su richiesta |
| 02648020 | MT | LASTRE PVC KRISTALL PLUS 2X1000 ESTRUSE | |
| 02648050 | MT | LASTRE PVC KRISTALL PLUS 5X1000 ESTRUSE | |
| 02660125 | NR | LASTRE POLICARBONATO LEXAN 9030/112 3X2050X1250 | |
| 02672410 | NR | FOGLI POLY COVER LDPE NEUTRA mt4x10 rot.h1mt 100micron | |
| 02720010 | NR | BARRE NYLON PA6 10X1000 naturale | |
| 02720012 | NR | BARRE NYLON PA6 12X1000 naturale | |
| 02720016 | NR | BARRE NYLON PA6 16X1000 naturale | |
| 02720020 | NR | BARRE NYLON PA6 20X1000 naturale | |
| 02720025 | NR | BARRE NYLON PA6 25X1000 naturale | |
| 02720030 | NR | BARRE NYLON PA6 30X1000 naturale | |
| 02720040 | NR | BARRE NYLON PA6 40X1000 naturale | |
| 02720050 | NR | BARRE NYLON PA6 50X1000 naturale | |
| 02720060 | NR | BARRE NYLON PA6 60X1000 naturale | |
| 02720070 | NR | BARRE NYLON PA6 70X1000 naturale | |
| 02720080 | NR | BARRE NYLON PA6 80X1000 naturale | |
| 02720090 | NR | BARRE NYLON PA6 90X1000 naturale | |
| 02720100 | NR | BARRE NYLON PA6 100X1000 naturale | |
| 02720120 | NR | BARRE NYLON PA6 120X1000 naturale | |
| 02720130 | NR | BARRE NYLON PA6 130X1000 naturale * | |
| 02720140 | NR | BARRE NYLON PA6 140X1000 naturale | |
| 02720150 | NR | BARRE NYLON PA6 150X1000 naturale | |
| 02720160 | NR | BARRE NYLON PA6 160X1000 naturale | |
| 02720180 | NR | BARRE NYLON PA6 180X1000 naturale | |
| 02720200 | NR | BARRE NYLON PA6 200X1000 naturale | |
| 02720250 | NR | BARRE NYLON PA6 250X1000 naturale | |
| 02730020 | NR | BARRE PTFE 20X1000 ESTRUSO | |
| 02730030 | NR | BARRE PTFE 30X1000 ESTRUSO | |
| 02730040 | NR | BARRE PTFE 40X1000 ESTRUSO | |
| 02730050 | NR | BARRE PTFE 50X1000 ESTRUSO | |
